
Size Chart
Women's Size Guide
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 37 | 59 | 34 | 38 |
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 38 | 60 | 36 | 40 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 39 | 61 | 38 | 42 |
| L | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 40 | 62 | 40 | 44 |
| XL | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 41 | 62 | 42 | 46 |
| XXL | 102-106 | 82-86 | 108-112 | 42 | 63 | 44 | 48 |
| 3XL | 106-110 | 86-90 | 112-116 | 43 | 63 | 46 | 50 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews