
Size Chart
Men's Size Guide
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | EU | IT | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 74-78 | 42 | 62 | 44 | 44 | 34 |
| S | 92-96 | 78-82 | 43 | 63 | 46 | 46 | 36 |
| M | 96-100 | 82-86 | 44 | 64 | 48 | 48 | 38 |
| L | 100-104 | 86-90 | 46 | 65 | 50 | 50 | 40 |
| XL | 104-108 | 90-94 | 48 | 65 | 52 | 52 | 42 |
| XXL | 108-112 | 94-98 | 50 | 66 | 54 | 54 | 44 |
| 3XL | 112-116 | 98-102 | 52 | 66 | 56 | 56 | 46 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews